WTA'nın açıklanan listesinde Caroline Wozniacki, 9 bin 915 puanla ilk sırada gösterilirken, ikinci sırada 8 bin 215 puanla Belçikalı Kim Clijsters, üçüncü
sırada 7 bin 935 puanla Rus Vera Zvonareva yer aldı.
Türk tenisçi Çağla Büyükakçay ise listede 2 basamak geriledi ve kendisine 195. sırada yer bulabildi.
Sıralamada yer alan ilk 20 tenisçi, puanları ve bir önceki durumları şöyle:
1. (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 9915
2. (2) Kim Clijsters (Belçika) 8215
3. (3) Vera Zvonareva (Rusya) 7935
4. (4) Li Na (Çin) 6196
5. (5) Victoria Azarenka (Belarus) 5920
6. (6) Maria Sharapova (Rusya) 5021
8. (8) Petra Kvitova (Çek C.) 4018
9. (9) Marion Bartoli (Fransa) 3740
10. (10) Samantha Stosur (Avustralya 3405
11. (11) Andrea Petkovic (Almanya) 3280
12. (12) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 3210
13. (13) Agnieszka Radwanska (Polonya) 3056
14. (14) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) 3055
15. (15) Jelena Jankovic (Sırbistan) 3050
16. (16) Julia Goerges (Almanya) 2560
17. (17) Kaia Kanepi (Estonya) 2466
18. (19) Ana Ivanovic (Sırbistan) 2400
19. (18) Yanina Wickmayer (Belçika) 2350
20. (20) Peng Shuai (Çin) 2300
tenis