Bölgesel Amatör Lig 21.Hafta sonuçları
Bölgesel Amatör Lig 9.Grupda temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ve puan durumu
Bölgesel Lig
09.03.2014, 17:00 10.03.2014, 21:48
UTKU KAYNAR

S | Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
1 | Arnavutköy Bel | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 15 | 49 | 35 |
2 | Kuştepespor | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 17 | 42 | 20 |
3 | Sultanbeyli Bel | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 10 | 41 | 30 |
4 | Es.Demirspor | 21 | 10 | 9 | 2 | 37 | 14 | 39 | 23 |
5 | Yeniköyspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 52 | 17 | 38 | 35 |
6 | Serdivanspor | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 37 | 5 |
7 | Karasuspor | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 29 | 34 | 7 |
8 | Beyköy Bel | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 25 | 32 | 8 |
9 | Adapazarıspor | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 30 | 0 |
10 | Akçakoca | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 37 | 22 | -16 |
11 | E.Sağlıkspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | 20 | -10 |
12 | Mudurnuspor | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 53 | 12 | -36 |
13 | İsceHisarspor | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | 57 | 10 | -38 |
14 | Emirdağspor | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 64 | 0 | -6 |
Bolgesel Amator Lig 21. Hafta Sonucları | ||
Emirdağspor | 0 - 3 | Beyköy Bel |
Kuştepespor | 1 - 1 | Adapazarıspor |
Karasuspor | 2 - 1 | E.Sağlıkspor |
Es.Demirspor | 5 - 0 | İsceHisarspor |
Mudurnuspor | 0 - 1 | Serdivanspor |
Sultanbeyli Bel | 1 - 3 | Arnavutköy Bel |
Akçakoca | 1 - 2 | Yeniköyspor |
Bolgesel Amator Lig 22. Hafta Sonucları
|
||
Yeniköyspor | - | Sultanbeyli Bel |
Arnavutköy Bel | - | Kuştepespor |
Adapazarıspor | - | Emirdağspor |
Beyköy Bel | - | Karasuspor |
Serdivanspor | - | Es.Demirspor |
İsceHisarspor | - | Akçakoca |
E.Sağlıkspor | - | Mudurnuspor |
Fatih Gençay
9 yıl önce
serdivan ulaan
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)