Bolgesel Amator Lig 24." />

Bölgesel Amatör Lig 24. Hafta sonuçları

Bolgesel Amator Lig 24.
BAL 07.04.2013, 16:42
Bölgesel Amatör Lig 24. Hafta sonuçları
Bolgesel Amator Lig 24. Hafta Sonucları
Sağlıkspor 1 - 4 Beyköy Bel
Kütahyaspor 2 - 1 Dikilitaş
Çıksalınspor 2 - 0 As Akyazispor
Akçakoca 2 - 0 Es.Demirspor
Adapazarıspor 3 - 1 Dumlupınar Üniv
Kocaalispor 1 - 0 Çatalcaspor
İstanbulspor 2 - 5 Kütahya Şeker
Takım O G B M A Y P
1 Çıksalınspor 24 16 6 2 46 16 54
2 Adapazarıspor 24 13 8 3 42 23 47
3 Beyköy Bel 24 12 9 3 43 25 45
4 Akçakoca 24 12 5 7 27 19 41
5 Kütahyaspor 23 11 7 5 33 22 40
6 Kütahya Şeker 24 9 5 10 31 31 32
7 As Akyazispor 24 9 5 10 32 35 32
8 Çatalcaspor 24 8 6 10 22 23 30
9 Sağlıkspor 24 8 6 10 19 26 30
10 Es.Demirspor 24 6 6 12 29 38 24
11 Dikilitaş 24 6 6 12 27 41 24
12 Kocaalispor 24 6 5 13 16 36 23
13 Dumlupınar Üniv 22 5 5 12 18 33 20
14 İstanbulspor 23 3 5 15 27 44 14

Yorumlar (0)