Bölgesel Lig'de ilk devre bitti
Bölgesel Amatör Lig’de dün oynanan maçların ardından ilk devre sona erdi. 11.Grup’ta mücadele eden temsilcilerimizden Hendekspor dışında gülen olmadı.

Bölgesel Amatör Lig’de dün oynanan maçların ardından ilk devre sona erdi. 11.Grup’ta mücadele eden temsilcilerimizden Hendekspor dışında gülen olmadı.
Son haftaya İstanbul deplasmanında giren iki temsilcimizden Serdivanspor, Bayburt 1918 FK’ya 2-1 mağlup olurken Kazımpaş Birlikspor ise Modafen FK ile golsüz berabere kaldı. Hendek Dereköy şampiyonluk adaylarından Çorluspor 1947’ye evinde 1-0 mağlup olurken zirve adaylarımızdan Kalaycıspor ise sahasında ldier Küçükçekmece Sinopspor’a 1-0 mağlup oldu. Bölgesel Lig’de ikinci yarı yaklaşık bir aylık aranın ardından 29 Ocak’ta başlayacak.
BÖLGESEL LİG 11. GRUP | ||||||||
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1. | Küçükçekmece Sinopspor | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 31 |
2. | Çorluspor 1947 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 7 | 29 |
3. | Arifiye Kalaycıspor | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 12 | 28 |
4. | Çerkezköy 1911 Doğanspor | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 10 | 24 |
5. | Tekirdağspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 23 |
6. | Hendekspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 23 |
7. | Bahçelievlerspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | 21 |
8. | Vefa | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 20 |
9. | Hendek Dereköyspor | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | 16 |
10. | Bilecik 1969 Spor | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 30 | 11 |
11. | Serdivanspor | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 23 | 11 |
12. | Bayburt 1918 FK | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | 8 |
13. | Kazımpaşa Birlikspor | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 21 | 7 |
14. | Modafen FK | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 24 | 6 |
Hendekspor 2 - 1 Tekirdağspor
Bayburt 1918 FK 1 - 2 Serdivanspor
Modafen FK 0 - 0 Kazımpaşa Birlikspor
Bahçelievlerspor 5 - 1 Bilecik 1969 Spor
Çerkezköy 1911 Doğanspor 2 - 1 Vefa
Arifiye Kalaycıspor 0 - 1 Küçükçekmece Sinopspor
Hendek Dereköyspor 0 - 1 Çorluspor 1947