1.Aamatör A Grubu 2009-2010 Sezonu Fikstürü
| 1.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| HENDEKBOĞAZSPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| KARAPÜRÇEKSPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| KALAYCISPOR | SAFİBEYSPOR |
| KOCAALİSPOR | SİNANOĞLUSPOR |
| MEKECESPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| 2.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| YEŞ.YURTBELDESPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| HENDEKBOĞAZSPOR | SAFİBEYSPOR |
| KARAPÜRÇEKSPOR | SİNANOĞLUSPOR |
| KALAYCISPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| KOCAALİSPOR | MEKECESPOR |
| 3.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| YENİALANDÜZÜSPOR | SAFİBEYSPOR |
| YEŞ.YURTBELDESPOR | SİNANOĞLUSPOR |
| HENDEKBOĞAZSPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| KARAPÜRÇEKSPOR | MEKECESPOR |
| KALAYCISPOR | KOCAALİSPOR |
| 4.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | SAFİBEYSPOR |
| TAŞKISIĞISPOR | SİNANOĞLUSPOR |
| YENİALANDÜZÜSPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| YEŞ.YURTBELDESPOR | MEKECESPOR |
| HENDEKBOĞAZSPOR | KOCAALİSPOR |
| KARAPÜRÇEKSPOR | KALAYCISPOR |
| 5.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | SİNANOĞLUSPOR |
| SAFİBEYSPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| TAŞKISIĞISPOR | MEKECESPOR |
| YENİALANDÜZÜSPOR | KOCAALİSPOR |
| YEŞ.YURTBELDESPOR | KALAYCISPOR |
| HENDEKBOĞAZSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| 6.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR |
| SİNANOĞLUSPOR | MEKECESPOR |
| SAFİBEYSPOR | KOCAALİSPOR |
| TAŞKISIĞISPOR | KALAYCISPOR |
| YENİALANDÜZÜSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| YEŞ.YURTBELDESPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| 7.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | MEKECESPOR |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | KOCAALİSPOR |
| SİNANOĞLUSPOR | KALAYCISPOR |
| SAFİBEYSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| TAŞKISIĞISPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| YENİALANDÜZÜSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| 8.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | KOCAALİSPOR |
| MEKECESPOR | KALAYCISPOR |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| SİNANOĞLUSPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| SAFİBEYSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| TAŞKISIĞISPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| 9.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | KALAYCISPOR |
| KOCAALİSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| MEKECESPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| SİNANOĞLUSPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| SAFİBEYSPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| 10.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | KARAPÜRÇEKSPOR |
| KALAYCISPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| KOCAALİSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| MEKECESPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| SİNANOĞLUSPOR | SAFİBEYSPOR |
| 11.HAFTA | |
| DEMİRSPOR | HENDEKBOĞAZSPOR |
| KARAPÜRÇEKSPOR | YEŞ.YURTBELDESPOR |
| KALAYCISPOR | YENİALANDÜZÜSPOR |
| KOCAALİSPOR | TAŞKISIĞISPOR |
| MEKECESPOR | SAFİBEYSPOR |
| PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | SİNANOĞLUSPOR |