1.Amatör C Grubu 2009-2010 Sezonu Fikstürü
| 1.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | YUVALIDERESPOR |
| EĞİTİMSPOR | YAĞCILARSPOR |
| ERENLERSPOR | KUZULUKSPOR |
| HACIMERCANSPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| HARBİŞSPOR | KAZİMİYESPOR |
| GEYVESPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| 2.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | YAĞCILARSPOR |
| YUVALIDERESPOR | KUZULUKSPOR |
| EĞİTİMSPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| ERENLERSPOR | KAZİMİYESPOR |
| HACIMERCANSPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| HARBİŞSPOR | GEYVESPOR |
| 3.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | KUZULUKSPOR |
| YAĞCILARSPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| YUVALIDERESPOR | KAZİMİYESPOR |
| EĞİTİMSPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| ERENLERSPOR | GEYVESPOR |
| HACIMERCANSPOR | HARBİŞSPOR |
| 4.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| KUZULUKSPOR | KAZİMİYESPOR |
| YAĞCILARSPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| YUVALIDERESPOR | GEYVESPOR |
| EĞİTİMSPOR | HARBİŞSPOR |
| ERENLERSPOR | HACIMERCANSPOR |
| 5.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | KAZİMİYESPOR |
| KIŞLAÇAYSPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| KUZULUKSPOR | GEYVESPOR |
| YAĞCILARSPOR | HARBİŞSPOR |
| YUVALIDERESPOR | HACIMERCANSPOR |
| EĞİTİMSPOR | ERENLERSPOR |
| 6.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | HENDEKDEREKÖYSPOR |
| KAZİMİYESPOR | GEYVESPOR |
| KIŞLAÇAYSPOR | HARBİŞSPOR |
| KUZULUKSPOR | HACIMERCANSPOR |
| YAĞCILARSPOR | ERENLERSPOR |
| YUVALIDERESPOR | EĞİTİMSPOR |
| 7.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | GEYVESPOR |
| HENDEKDEREKÖYSPOR | HARBİŞSPOR |
| KAZİMİYESPOR | HACIMERCANSPOR |
| KIŞLAÇAYSPOR | ERENLERSPOR |
| KUZULUKSPOR | EĞİTİMSPOR |
| YAĞCILARSPOR | YUVALIDERESPOR |
| 8.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | HARBİŞSPOR |
| GEYVESPOR | HACIMERCANSPOR |
| HENDEKDEREKÖYSPOR | ERENLERSPOR |
| KAZİMİYESPOR | EĞİTİMSPOR |
| KIŞLAÇAYSPOR | YUVALIDERESPOR |
| KUZULUKSPOR | YAĞCILARSPOR |
| 9.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | HACIMERCANSPOR |
| HARBİŞSPOR | ERENLERSPOR |
| GEYVESPOR | EĞİTİMSPOR |
| HENDEKDEREKÖYSPOR | YUVALIDERESPOR |
| KAZİMİYESPOR | YAĞCILARSPOR |
| KIŞLAÇAYSPOR | KUZULUKSPOR |
| 10.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | ERENLERSPOR |
| HACIMERCANSPOR | EĞİTİMSPOR |
| HARBİŞSPOR | YUVALIDERESPOR |
| GEYVESPOR | YAĞCILARSPOR |
| HENDEKDEREKÖYSPOR | KUZULUKSPOR |
| KAZİMİYESPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| 11.HAFTA | |
| ARİFİYEDOĞANSPOR | EĞİTİMSPOR |
| ERENLERSPOR | YUVALIDERESPOR |
| HACIMERCANSPOR | YAĞCILARSPOR |
| HARBİŞSPOR | KUZULUKSPOR |
| GEYVESPOR | KIŞLAÇAYSPOR |
| HENDEKDEREKÖYSPOR | KAZİMİYESPOR |