U19 Gençler Liginde 2.Hafta Sonuçları
A GRUBU
A.DOĞANSPOR(hkm) | 3-0 | YENİKENTSPOR |
AKÇAYSPOR | 10-0 | MEŞELİSPOR |
DEMİRSPOR | 17-0 | K.AZİZİYESPOR |
HARBİŞSPOR | 1-1 | K.HİZMETLERİSPOR |
B GRUBU
EĞİTİMSPOR | 8-0 | S.KALESPOR |
YAZLIKSPOR | 0-3 | S.KURTKÖYSPOR(hkm) |
G.TAÇSPOR | 1-3 | SERDİVANSPOR |
HARMANLIKSPOR | 7-0 | KOCAALİSPOR |
C GRUBU
ACIELMALIKSPOR | 1-18 | YILDIRIMSPOR |
Y.ALANDÜZÜSPOR | 3-6 | TEKSPOR |
AKADEMİKSPOR | 3-1 | HACIMERCANSPOR |
ERENLERSPOR(hkm) | 3-0 | FERİZLİSPOR |
D GRUBU
ASAKYAZISPOR(hkm) | 3-0 | KARAPÜRÇEKSPOR |
KUZULUKSPOR(hkm) | 3-0 | H.FAZLIOĞLUSPOR |
BEKİRPAŞASPOR | 2-1 | HENDEKSPOR |
ESİLASPOR | 0-3 | H.GENÇLİKSPOR(hkm |