<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Spor Expres</title>
	<link>https://www.sporexpres.com/</link>
	<description>Sakarya&amp;#039;nın Spor Haber Sitesi</description>
	<image>
		<title>Spor Expres</title>
		<link>https://www.sporexpres.com/</link>
		<url>https://www.sporexpres.com/images/banner/UST.png</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/geyvespor-gole-doymuyor-8-1-h56991.html</link>
		<title>Geyvespor gole doymuyor 8-1</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[Sezonun ilk iki haftasında rakiplerini farklı mağlup eden Geyvespor, kendi sahasında konuk ettiği Hendek Rasimpaşaspor’u da 8-1 ile geçmeyi başardı. Siyah Beyazlılar bu sonuçla 3&#039;de 3 yaparak Siyah Grupta zirvenin sahibi oldu]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sezonun ilk iki haftasında rakiplerini farklı mağlup eden Geyvespor, kendi sahasında konuk ettiği &nbsp;Hendek Rasimpaşaspor’u da 8-1 ile geçmeyi başardı.</p>

<p>Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Geyve Spor, üstün futbolunu skor tabelasına yansıtmakta gecikmedi. Maç boyunca hırslı ve etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, rakibine neredeyse şans tanımadı. Mücadelenin en dikkat çeken ismi, kaydettiği 4 golle yıldızlaşan Eren Bayraktar oldu. Eren, maçın 3., 17., 43. ve 87. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak galibiyetin baş mimarı oldu. Geyve Spor’un diğer golleri ise 13. dakikada rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golün yanı sıra, 55. dakikada Furkan, 61. dakikada Ziyacan ve 84. dakikada Baran'dan geldi. Konuk ekip Hendek Rasimpaşa Spor ise mücadele boyunca sergilediği hırslı ve centilmen oyununu 57. dakikada Yusuf Berkay’ın kaydettiği golle taçlandırdı.</p>

<p>KAYNAK GEYVELİM.COM</p>

<p></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 26 01:02:17 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/geyvespor-gole-doymuyor-8-1-h56991.html">Geyvespor gole doymuyor 8-1</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/1957-mekecespor-evinde-sen-sakrak-3-0-h56990.html</link>
		<title>1957 Mekecespor evinde şen şakrak 3-0</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[Sakarya 1. Amatör Lig Yeşil Grup’ta mücadele eden Pamukova temsilcisi 1957 Mekecespor, 13 yıl aradan sonra yenilenen Mekece Sahası’nda çıktığı ilk maçta Çamlıca Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanan temsilcimiz, liderlik koltuğundaki yerini koruyarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1. Amatör Lig Yeşil Grup’ta sezona etkili bir başlangıç yapan 1957 Mekecespor, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşmişti. Ligin 3. hafta mücadelesinde ise 13 yıl aradan sonra yenilenen Mekece Sahası’nda, kendi taraftarı önünde Çamlıca Belediyespor’u konuk etti.</p>

<p>Karşılaşmaya istekli başlayan 1957 Mekecespor, oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen aradığı golü ilk dakikalarda bulamadı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Pamukova temsilcisi, 44. dakikada Selami Demircan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.</p>

<p>İkinci yarıda farkı açtı</p>

<p>İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren 1957 Mekecespor, 65. dakikada Akif Çetin’in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.Golden yalnızca 5 dakika sonra, 70. dakikada Süleyman Doğan sahneye çıktı ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.Kalan dakikalarda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, yakaladığı fırsatları değerlendiremese de sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 26 00:57:52 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/1957-mekecespor-evinde-sen-sakrak-3-0-h56990.html">1957 Mekecespor evinde şen şakrak 3-0</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/super-amator/pamukovaspor-ada-seker-karsisinda-farka-kostu-8-0-h56989.html</link>
		<title>Pamukovaspor, Ada Şeker karşısında farka koştu 8-0</title>
		<category><![CDATA[super-amator]]></category>
		<description><![CDATA[Sakarya Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Pamukovaspor, ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Ada Şekerspor’u gole boğdu. Rakip fileleri tam 8 kez havalandıran Pamukovaspor, sahadan 8-0’lık farklı galibiyetle ayrılırken, golcü futbolcu Eren Karaten attığı 3 golle hat-trick yaptı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Pamukovaspor, henüz 2. dakikada golcüsü Eren Karaten’in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Karaten, 4. dakikada kornerden gelen topu önünde bularak yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.Karşılaşmanın 9. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Ada Şekersporlu bir futbolcunun ceza sahasındaki mücadele sırasında kolunun çıktığı öğrenildi. Oyuna devam edemeyen futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.</p>

<p>20.dakikada Doğancan Güvenir, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşla skoru 3-0’a taşıdı. 28. dakikada Ensar Keserci, penaltı noktası civarında buluştuğu topu filelere göndererek farkı dörde çıkardı. 31.dakikada Burak Çınar, yaklaşık 25 metreden gönderdiği sert şutla ağları havalandırdı ve skoru 5-0 yaptı.</p>

<p>İlk yarının 43. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eren Karaten, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşla kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü attı. İlk 45 dakika Pamukovaspor’un 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.<strong>İkinci yarıya da etkili başlayan Pamukovaspor, 51. dakikada Doğancan Güvenir’in golüyle farkı yediye çıkardı: 7-0. Karşılaşmanın 58. dakikasında Deniz Berk İlter’in kaydettiği golle skor 8-0’a geldi.</strong></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 26 00:49:57 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/super-amator/pamukovaspor-ada-seker-karsisinda-farka-kostu-8-0-h56989.html">Pamukovaspor, Ada Şeker karşısında farka koştu 8-0</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/salon/ekizoglu-kardesler-madalyalari-kapti-h56988.html</link>
		<title>Ekizoğlu Kardeşler madalyaları kaptı</title>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<description><![CDATA[6-8 Kasım tarihleri arasında İstanbulda Düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonasında Ekizoğlu kardeşler kürsüde yerini aldı.
U21 Bayan (+) 68 kg’da Elif Şimal Ekizoğlu ikinci,  Genç Bayan 48 kg’da Alya Ekizoğlu üçüncü  oldular.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>6-8 Kasım tarihleri arasında İstanbulda Düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonasında Ekizoğlu kardeşler kürsüde yerini aldı.<br />
U21 Bayan (+) 68 kg’da Elif Şimal Ekizoğlu ikinci ????&nbsp;Genç Bayan 48 kg’da Alya Ekizoğlu üçüncü ???? oldular.</p>

<p>Elif Şimal Ekizoğlu&nbsp;<br />
İlk Tur Sırbistanlı rakibini 9-2<br />
İkinci Tur Bosna Hersekli rakibi 4-2<br />
Çeyrek Final Türkiye’li rakibi 3-0<br />
Yarı Final Türkiye’li rakibi 1-0 yenerek finale çıkmayı başardı.<br />
Final Maçında Montenegro lu rakibi ile &nbsp;0-0 biten maçta hakem kararı ile 3-1 kaybederek ikinci oldu.</p>

<p>Alya Ekizoğlu&nbsp;<br />
İlk Tur Romanyalı Rakibi 3-0<br />
İkinci Tur Sırbistanlı rakibi 10-0<br />
Üçüncü Tur Kosovalı rakibine 3-0 kaybetti. Kosovalı rakibi finale kalarak Alya Ekizoğlu üçüncülük maçlarına çıktı. Röporsaj ilk tur Türkiye’li rakibini 3-0 yenerek Röporsaj Finaline çıktı.<br />
Röporsaj finalinde Bulgaristanlı rakibini 9-0 yenerek Balkan üçüncü olmayı başardı.</p>

<p>13 Ülke 1225 sporcunun katılım sağladı Balkan &nbsp;Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Elif Şimal ve Alya Ekizoğlu kardeşler şampiyonada göstermiş oldukları performanslar ile ülkemizi ve Kulübümüz kürsüye taşıdı.</p>

<p>Sporcularımızla gurur duyuyoruz böyle önemli organizasyon da ülkemizi ve kulübümüzü en iyi<br />
şekilde temsil ederek kürsüye çıkmayı başardık.&nbsp;</p>

<p>Hendek Olimpik Spor Kulübü Başkanı ; Feyzullah Köstereli; Sporcularımızla gurur duyuyoruz ülkemizde ve kulübümüze getirmiş oldukları başarıda dolayı kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.<br />
Hendek’imizi her şampiyonada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ekizoğlu kardeşler almış oldukları dereceler ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hedefimiz her zaman zirvedir.<br />
Tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 26 22:01:34 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/salon/ekizoglu-kardesler-madalyalari-kapti-h56988.html">Ekizoğlu Kardeşler madalyaları kaptı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/kaynarcaspor-alaagac-1860-3-4-h56987.html</link>
		<title>Kaynarcaspor - Alaağaç 1860 : 3-4</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1.Amatör Küme Siyah grup ikinci hafta mücadelesinde Kaynarcaspor ve Alaağaç 1860 Spor karşı karşıya geldi. Kaynarca Sahası'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 4-3 kazandı. Galibiyeti getiren golleri Mert Sarıçizmeli (2) ve Halil Gürsoy (2) kaydetti. Akaağaç 1860 bu skorla puanını 6'ya yükseltirken Kaynarcaspor henüz puanla tanışamadı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 26 18:09:21 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/kaynarcaspor-alaagac-1860-3-4-h56987.html">Kaynarcaspor - Alaağaç 1860 : 3-4</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/rasimpasaspor-beskopruspor-0-2-h56986.html</link>
		<title>Rasimpaşaspor - Beşköprüspor: 0-2</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1.Amatör Siyah Grup ikinci hafta mücadelesinde Rasimpaşaspor evinde Beşköprüspor'u konuk etti. Yeşilyurt Sahası'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.&nbsp; Yeşil Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri&nbsp;27'de Oğuzhan Öz ve 56'da&nbsp;Mert Olgun kaydetti. Beşköprüspor bu galibiyet ile puanını 4'e çıkartırken Rasimpaşaspor henüz puan alamadı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 23:44:33 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/rasimpasaspor-beskopruspor-0-2-h56986.html">Rasimpaşaspor - Beşköprüspor: 0-2</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/sakaryaspor/zirveyi-bay-gectik-h56985.html</link>
		<title>Zirveyi BAY geçtik</title>
		<category><![CDATA[sakaryaspor]]></category>
		<description><![CDATA[Nesine 2.Lig Kırmızı Grupta 9.hafta geride kalırken Sakaryaspor haftayı BAY geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Erzıncanspor&#039;a yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan yeşil siyahlılar zirvedeki yerini korumuştu. Sakaryaspor, 9.hafta sonuçlarının ardndan liderliğ maç fazlası ile de olsa 52 Orduspor&#039;a kaptırdı. ]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p><br />
<br />
Nesine 2.Lig Kırmızı Grupta 9.hafta geride kalırken Sakaryaspor haftayı BAY geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Erzincanspor'a yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan yeşil siyahlılar zirvedeki yerini korumuştu. Sakaryaspor, 9.hafta sonuçlarının ardından liderliği maç fazlası ile de olsa 52 Orduspor'a kaptırdı.</p>

<p>2.Lig Kırmızı Grupta haftanın en kritik mücadelesinde Erzincanspor ve 52 Orduspor karşı karşıya geldi. 8.Haftayı galibiyet ile kapatan iki takımın mücadelesini konuk ekip 1-0 kazanarak liderliği Sakaryaspor'dan devraldı.</p>

<p>KOLTUĞU GERİ İSTİYORUZ</p>

<p>9 Maçta 21 puan toplayan 52 Orduspor ve 8 maçta 19 puan toplayan Sakaryaspor, ligin 10.haftasında Ordu'da karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada yeşil siyahlılar zorlu deplasmandan kazanarak dönerek Erzincan mağlubiyetini telafi etmek hemde yarıştaki rakiplerinden Orduspor'dan koltuğu devralmak istiyor. 8 Kasım Pazar günü Ordu Stadı'nda saat 13.00'de oynanacak olan 52 Orduspor -Sakaryaspor müsabakası Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 23:23:03 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/sakaryaspor/zirveyi-bay-gectik-h56985.html">Zirveyi BAY geçtik</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/salon/1954-hendekspor-deplasmanda-guldu-40-30-h56984.html</link>
		<title>1954 Hendekspor deplasmanda  güldü 40-30</title>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<description><![CDATA[Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden 1954 Hendek Spor Kulübü, ligin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aydın PTT Spor Kulübü’nü 40-30 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden 1954 Hendek Spor Kulübü, ligin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aydın PTT Spor Kulübü’nü 40-30 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.</p>

<p>Hendek Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk yarı boyunca sergilediği başarılı performansla soyunma odasına 19-15 üstün girdi. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan 1954 Hendek Spor Kulübü, etkili hücum organizasyonları ve başarılı savunmasıyla rakibi karşısındaki farkı giderek açtı. Mücadelenin kontrolünü elinde tutan Hendek temsilcisi, karşılaşmadan 40-30 galip ayrılarak sahasında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı.</p>

<p>Erkekler 1. Ligi’nde mücadelesini kararlılıkla sürdüren 1954 Hendek Spor Kulübü, ortaya koyduğu takım oyunu ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti. Karşılaşma sonunda sporcular ve teknik ekip galibiyet sevincini tribünlerde kendilerini destekleyen taraftarlarla paylaşırken, kulüp yönetimi de takıma destek veren tüm Hendek halkına teşekkür etti.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 23:02:25 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/salon/1954-hendekspor-deplasmanda-guldu-40-30-h56984.html">1954 Hendekspor deplasmanda  güldü 40-30</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/bal/as-akyazispor-deplasmanda-maglup-h56983.html</link>
		<title>As Akyazıspor deplasmanda mağlup</title>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6 Grup'ta mücadele eden temsilcilerimizden As Akyazıspor, üçüncü hafta mücadelesinde Osmanelispor'a konuk oldu. Osmaneli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken golleri 7'de Faruk ve 72'de Utkan kaydetti. Ev sahibi ekip bu galibiyet ile puanını%'e yükseltirken As Akyazıspor 1 puanda kaldı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:53:53 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/bal/as-akyazispor-deplasmanda-maglup-h56983.html">As Akyazıspor deplasmanda mağlup</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/bal/sapancaspor-hendekspor-0-0-h56982.html</link>
		<title>Sapancaspor-Hendekspor : 0-0</title>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Profesyonelliğe Geçiş Ligi Sakarya derbisinde&nbsp; iki Sakarya temsilcisi Sapancaspor ve Hendekspor karşı krşıya geldi. Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Sapancaspor 3.haftayı 7 puanda kapatırken H endekspor ise 2 puan ile kapattı</p>

<p></p>

<p>Sapancaspor: 0</p>

<p>Hendekspor: 0</p>

<p>Hakemler: Furkan Işık, Harun Güler, Yaşar Görkem Özgör, Sinan Sevim</p>

<p>Stad: Sapanca Atatürk&nbsp;</p>

<p>Sapancaspor: Emre Yılmazer, Muhammed Fırat Kaçanlar, Mert Özkan, Ömer Faruk Özbalaban, Emirhan Fındık, Alaattin Hamza Ok(Serhat Öztaş), Mithat Can Oskay, Oğuz Kilitçi(Ömer Faruk Söyler), Muhammet Yusuf Fındık, Görkem Uslu(Murat Yıldız), Bertuğ Hamza Balkaya(Yusuf Furkan)</p>

<p>Antrenör: İsmail Yılmaz</p>

<p>Hendek Spor: Yunus Emre Genç, Yavuzhan Keleşoğlu, Berat İş(Arda Akgül), Ahmet Efe Güvenli(Demirhan Yılmaz), Kerim Bölük, Berkant Yılmaz(Miraç Bingöl), Yusufcan Balcı(Abdulsamet Turan) , Mustafa Kahraman, Yunus Emre Alagöz, Mert Meriç Köstereli, Ali Eren Tekbaş</p>

<p>Antrenör: Nedim Akbulut&nbsp;</p>

<p>Gol: YOK</p>

<p></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:48:34 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/bal/sapancaspor-hendekspor-0-0-h56982.html">Sapancaspor-Hendekspor : 0-0</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/daricayirispor-altinderespor-2-1-h56981.html</link>
		<title>Darıçayırıspor - Altınderespor : 2-1</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1.Amatör Küme Yeşil Grup'ta ikinci hafta müsabakasında Darıçayırıspor ve Altınderespor karşı karşıya geldi. Kocaali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Darıçayırıspor'a galibiyeti getiren golleri&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samet Yavuzyiğit ve Melih Uzun kaydetti. Darıçayırı bu galibiyetle sezonun ilk galibiyetini alırken Altınderespor henüz puan alamadı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:32:50 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/daricayirispor-altinderespor-2-1-h56981.html">Darıçayırıspor - Altınderespor : 2-1</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/super-amator/sapanca-kurtkoyspor-tankspor-4-0-h56980.html</link>
		<title>Sapanca Kurtköyspor - Tankspor: 4-0</title>
		<category><![CDATA[super-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya Süper Amatör Beyaz Grup 3.Hafta mücadelesinde Sapanca Kurtköyspor, evinde Tankspor'u konuk etti. Hacımercan Suni Çim Saha'da oynanan karşılaşmayı Kırmızı Siyahlı ekip 4-0 kazandı. Sapanca Kurtköyspor'a galibiyeti getiren golleri&nbsp; 15'de Yakup Aslan, 20'de Tolga Tekin, 32'de&nbsp; Abdül Samet Yıldız ve 45'de Yakup Aslan&nbsp; kaydetti. Sapanca Kurtköyspor bu galibiyet ile puanını 7'e çıkartarak zirvenin ortağı olurken Tankspor ise henüz puan ile tanışamadı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:27:51 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/super-amator/sapanca-kurtkoyspor-tankspor-4-0-h56980.html">Sapanca Kurtköyspor - Tankspor: 4-0</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/shcek-spor-ve-hanlioyspor-4-2-h56979.html</link>
		<title>SHÇEK Spor ve Hanlıöyspor : 4-2</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[Goller:]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1.Amatör Küme Yeşil Grup ikinci hafta mücadelesinde SHÇEK Spor ve Hanlıöyspor karşı karşıya geldi. Erenler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı &nbsp;SHÇEK 4-2 kazandı. Ligde ilk iki haftada iki galibiyet alan SHÇEK'in gollerini&nbsp;&nbsp;Erkan Dalgıç, Mert Efe ve Rasim Barlas(2) kaydetti. Hanlıköyspor ise iki haftada 1 puan topladı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:14:52 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/shcek-spor-ve-hanlioyspor-4-2-h56979.html">SHÇEK Spor ve Hanlıöyspor : 4-2</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/1-amator/sogutlu-kalespor-1957-mekecespor-1-2-h56978.html</link>
		<title>Söğütlü Kalespor - 1957 Mekecespor: 1-2</title>
		<category><![CDATA[1-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya 1.Amatör Yeşil Grup 2.hafta mücadelesinde Söğütlü Kalespor evinde 1957 Mekecespor'u konuk etti. Söüğütlü Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-1 ekip kazandı. Mekecespor'a galibiyeti getiren golleri&nbsp;Akif Çetin&nbsp; ve Selami Demircan kaydetti. Mekecespor bu galibiyet ile ile 2'de 2 yaparak zirvenin sahibi olurken Söüğütlü Kalespor&nbsp;3 puanda kaldı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:06:46 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/1-amator/sogutlu-kalespor-1957-mekecespor-1-2-h56978.html">Söğütlü Kalespor - 1957 Mekecespor: 1-2</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.sporexpres.com/super-amator/kocaalispor-1967-karapinarspor-1-0-h56977.html</link>
		<title>Kocaalispor - 1967 Karapınarspor: 1-0</title>
		<category><![CDATA[super-amator]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya Süper Amatör Lig Beyaz Grup 3.hafta mücadelesinde Kocaalispor ve 1967 Karapınarspor karşı karşıya geldi. Kocaali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Mavi Beyazlılara galibiyeti getiren golü Yalçın Yalazı kaydetti. İlk haftayı bay geçen Kocaalispor bu galibiyet ile iki maçta 4 puan toplamış oldu. Karapınarspor ise 3 maçta 4 puan topladı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 26 22:02:33 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.sporexpres.com/super-amator/kocaalispor-1967-karapinarspor-1-0-h56977.html">Kocaalispor - 1967 Karapınarspor: 1-0</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	</channel>
</rss>


